Kebanyakan calon customer sebelum memutuskan memilih jasa cuci sofa selalu browsing harga jasa cuci sofa surabaya. Hal ini wajar untuk membandingkan harga jasa cuci sofa surabaya dengan jasa cuci sofa lainnya.
Daftar Harga Jasa Cuci Sofa Surabaya
No | Layanan | Jumlah | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Cuci Sofa Standard | 1 dudukan | 40.000 |
2 | Cuci Sofa Jumbo | 1 dudukan | 45.000 |
3 | Cuci Sofa Dudukan Lepas | 1 dudukan | 50.000 |
4 | Cuci Sofa Kulit | 1 dudukan | 50.000 |
5 | Cuci Kursi Kayu Raja | 1 dudukan | 50.000 |
6 | Cuci Kursi Makan | 1 unit | 25.000 |
7 | Cuci Kursi Kantor | 1 unit | 25.000 |
8 | Cuci Sofa Bed | 1 unit | 150.000 |
9 | Cuci Springbed Ukr. 120 x 200 | 1 unit | 175.000 |
10 | Cuci Springbed 120 x 200 (Double) | 1 unit | 250.000 |
11 | Cuci Springbed Ukr. 160 x 200 | 1 unit | 200.000 |
12 | Cuci Springbed Ukr. 180 x 200 | 1 unit | 225.000 |
13 | Cuci Springbed Ukr. 200 x 200 | 1 unit | 250.000 |
14 | Cuci Dipan | 1 unit | 100.000 |
15 | Cuci Kasur Lantai | 1 unit | 75.000 |
16 | Cuci Karpet Tangga | 1 m2 | 17.000 |
17 | Cuci Karpet Gulung/Permadani | 1 m2 | 15.000 |
18 | Cuci Karpet Kantor | 1 m2 | 10.000 |
19 | Cuci Jok Mobil | 1 unit | 40.000 |
20 | Cuci Partisi kantor | 1 m2 | 10.000 |
COMMENTS